NEOSTAR
KORONG ALAKÚ PERMANENS MÁGNES
Ez a korong alakú mágnes esztergályozásra és köszörülésre szolgál. Radiális pólusozása elősegíti a centrifugális erők kiküszöbölését amelyek a megmunkálásnál keletkeznek. Főleg hengeres alkatrészek megmunkálására voltak kifejlesztve.
A mágnesasztalt furattal láthatjuk el, hogy elfolyhasson a hűjtőfolyadék, vagy a munkadarab centírozását szolgálja. Szállítjuk T hornyokkal is amelyek lehetővé teszik a pólusos blokkok használatát.
Konstrukció:
- korong alakú permanens mágnesbefogó kettős neodym mágnesrendszerrel
- tökéletesen kicentírozott konstrukció
- lehetővé teszi hogy a befogón keresztül furatot csinálhatunk
- kérésre szállítunk pót póluslemezeket
- elhasználhatnak pólusblokkokat
Felhasználás:
- köralakú és esztergályozáshoz és köszörüléshez
-
olyan esetbe ha homlok és fal megmunkálást kell végezni egy befogással
Standard kiszerelés:
- átkapcsolókulcs
| Katalógusszám | A (mm) | H (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | G (mm) | M (mm) | P (mm) | E (mm) | F (mm) | Polus meny | Súly (kg) |
| 37.00.130 | 130 | 57 | 16 | 20 | 50 | 5 | M6 | 12 | 0 | 120 | 10 | 5 |
| 37.00.150 | 150 | 57 | 22 | 24 | 50 | 5 | M6 | 12 | 80 | 120 | 10 | 6,5 |
| 37.00.200 | 200 | 57 | 30 | 32 | 60 | 5 | M6 | 12 | 110 | 180 | 12 | 13 |
| 37.00.250 | 250 | 70 | 30 | 50 | 80 | 5 | M6 | 12 | 140 | 220 | 16 | 20 |
| 37.00.300 | 300 | 73 | 44 | 58 | 150 | 6 | M8 | 16 | 180 | 260 | 16 | 30 |
| 37.00.350 | 350 | 73 | 40 | 58 | 170 | 6 | M8 | 16 | 220 | 300 | 20 | 49 |
| 37.00.400 | 400 | 75 | 40 | 58 | 200 | 6 | M8 | 16 | 260 | 340 | 20 | 75 |
| 37.00.500 | 500 | 77 | 60 | 75 | 200 | 8 | M8 | 16 | 300 | 400 | 24 | 119 |
| 37.00.600 | 600 | 77 | 90 | 94 | 250 | 8 | M10 | 20 | 350 | 450 | 30 | 172 |
| 37.00.700 | 700 | 77 | 90 | 94 | 250 | 8 | M10 | 20 | 350 | 450 | 30 | 234 |
| 37.00.800 | 800 | 110 | 110 | 114 | 350 | 8 | M10 | 20 | 400 | 700 | 30 | 300 |











