UNIGRIP
ELEKTROMÁGNESASZTAL
Ez a mágtnesasztal középnagyságú és nagy alkatrészek köszörülésére alkalmas. Az új konstrukció még magasabb tapadóerőt biztosít.
Berendezés csatlakozási feszültsége 110 V, amit biztosítani lehet a vezérlőegységen keresztül is, ami kibővíti a mágnesasztal felhasználási lehetőségeit. Több információ a vezérlőszekcióba található.
Konstrukció:
- Elektromágneses rendszer
- Póluslemez keresztpólusozással, pólustávolság 19 mm (pólusozás tovább finomítva - 5 mm acél és 0,5 mm sárgaréz)
- Alacsony kivitelezés
-
Szilárd és vízálló póluslemez
-
Alacsony hőképződés a mágneslap felületén
-
Csatlakozási feszültség 110 V egyenáram
-
Kivezetés a jobbhomlok oldalán van,400 mm szélességtől a hátulsó hosszirányú oldalon jobra
Kivánság szerint a gyártó másféle kivitelezést is megcsinál (méretek, kivezetés elhelyezése, csatlakozó kábel hossza, mágneses felfogó fölerősítése az asztalra, csatlakozás, más feszültségforrás stb.) ezt megrendelésbe bele kell foglalni.
Alkalmazás:
- középnagyságú és nagy alkatrészek köszörülésére
-
száraz és hűtőfolyadék alatti köszörülés
Megfelelő vezérlőegység:
- ezekhez a mágnesekhez szállítunk CUE, vagy CUET vezérlőegységeket
- több információt a vezérlőegység szekciójába találhatnak
Standard kiszerelés:
- kétoldalon csatlakozó ütközőlemezek
- rögzítővas készlet
- 3 m feszülségcsatlakozó kábel
-
szállítócsavarok 300 x 600 mm

| Katalogus szám | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Energ.felv. (W) | Súly (kg) |
| 46.77.164 | 500 | 300 | 73 | 90 | 81 |
| 46.77.166 | 600 | 300 | 73 | 198 | 96 |
| 46.77.168 | 700 | 300 | 73 | 166 | 115 |
| 46.77.170 | 800 | 300 | 73 | 150 | 144 |
| 46.77.172 | 900 | 300 | 73 | 209 | 158 |
| 46.77.174 | 1000 | 300 | 73 | 235 | 172 |
| 46.77.178 | 1200 | 300 | 73 | 248 | 206 |
| 46.77.184 | 1500 | 300 | 83 | 283 | 235 |
| 46.77.204 | 600 | 350 | 73 | 170 | 112 |
| 46.77.206 | 700 | 350 | 73 | 185 | 131 |
| 46.77.212 | 1000 | 350 | 73 | 255 | 187 |
| 46.77.244 | 600 | 400 | 73 | 167 | 125 |
| 46.77.246 | 700 | 400 | 73 | 182 | 146 |
| 46.77.247 | 750 | 400 | 73 | 172 | 153 |
| 46.77.248 | 800 | 400 | 73 | 253 | 162 |
| 46.77.250 | 900 | 400 | 73 | 228 | 194 |
| 46.77.252 | 1000 | 400 | 73 | 384 | 210 |
| 46.77.256 | 1200 | 400 | 73 | 259 | 270 |
| 46.77.262 | 1500 | 400 | 83 | 308 | 320 |
| 46.77.268 | 2000 | 400 | 83 | 520 | 427 |
| 46.77.322 | 600 | 500 | 73 | 233 | 157 |
| 46.77.326 | 800 | 500 | 73 | 272 | 210 |
| 46.77.328 | 900 | 500 | 73 | 369 | 226 |
| 46.77.330 | 1000 | 500 | 73 | 443 | 251 |
| 46.77.334 | 1200 | 500 | 73 | 469 | 348 |
| 46.77.335 | 1250 | 500 | 73 | 455 | 362 |
| 46.77.340 | 1500 | 500 | 83 | 736 | 413 |
| 46.77.350 | 2000 | 500 | 83 | 654 | 578 |
| 46.77.404 | 800 | 600 | 73 | 266 | 287 |
| 46.77.408 | 1000 | 600 | 73 | 568 | 358 |
| 46.77.412 | 1200 | 600 | 73 | 463 | 430 |
| 46.77.418 | 1500 | 600 | 83 | 483 | 538 |
| 46.77.561 | 800 | 800 | 73 | 506 | 336 |
| 46.77.565 | 800 | 1000 | 73 | 781 | 406 |











